○諏訪広域連合職員の交通事故等に係る懲戒処分等の指針
令和8年4月1日
訓令第3号
諏訪広域連合職員の交通事故等に係る処分規程(平成13年諏訪広域連合訓令第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この指針は、諏訪広域連合職員の懲戒処分等の指針(令和8年諏訪広域連合訓令第2号)に定めるもののほか、交通事故又は交通法規違反(道路交通法(昭和35年法律第105号)、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)その他の交通関係の法令の規定に違反することをいい、以下「交通事故等」という。)をした職員の懲戒処分等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この指針で使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか道路交通法及び道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)並びに諏訪広域連合職員の懲戒処分等の指針で使用する用語の例による。
(交通事故等の報告)
第3条 交通事故等をした職員は、交通事故等報告書(別記様式)により所属長を通じ速やかに任命権者に報告しなければならない。
2 任命権者は、派遣職員から前項の規定による報告を受けた場合は、当該交通事故又は交通法規違反について速やかに当該派遣職員の派遣元の地方公共団体に通知しなければならない。
(交通事故等に係る標準例)
第4条 飲酒運転(酒酔い運転及び酒気帯び運転をいう。以下同じ。)事故等をした職員の懲戒処分等の標準例は、別表1に掲げるとおりとする。
2 飲酒運転以外の交通事故等をした職員の懲戒処分等の標準例は、別表2に掲げるとおりとする。
別表1(第4条第1項関係)
事由 | 懲戒処分等の種類 | ||||||
免職 | 停職 | 減給 | 戒告 | 訓告 | 厳重注意 | 口頭注意 | |
飲酒運転で人を死亡させた | ○ | ||||||
飲酒運転で人の身体を傷害した | ○ | ○ | |||||
同上、事故後の救護を怠る等の措置義務違反 | ○ | ||||||
無免許で飲酒運転をした | ○ | ||||||
酒酔い運転をした | ○ | ○ | |||||
酒気帯び運転をした | ○ | ||||||
飲酒の事情を知りながら同乗した、又は運転することを知りながら飲酒を勧めた、又は飲酒運転を止めなかった | ○ | ○ | |||||
備考 ○印は、各項に掲げる交通事故等が、懲戒処分等の種類の欄に掲げる免職から戒告及び訓告から口頭注意までの懲戒処分等の標準例にそれぞれ該当するものであることを示す。
別表2(第4条第2項関係)
事由 | 懲戒処分等の種類 | |||||||
免職 | 停職 | 減給 | 戒告 | 訓告 | 厳重注意 | 口頭注意 | ||
飲酒運転以外で人を死亡させた | ○ | ○ | ||||||
同上、無免許運転等の悪質な交通法規違反 | ○ | |||||||
同上、事故後の救護を怠る等の措置義務違反 | ○ | |||||||
人の身体を傷害した | 悪質な交通法規違反又は事故後の救護を怠る等の措置義務違反 | ○ | ||||||
過失割合10割かつ全治3月以上 | ○ | |||||||
過失割合5割以上10割未満かつ全治3月以上 | ○ | |||||||
過失割合5割未満かつ全治3月未満、又は過失割合5割以上かつ全治1月以上3月未満 | ○ | |||||||
過失割合5割未満かつ全治1月以上3月未満、又は過失割合5割以上かつ全治1月未満 | ○ | |||||||
過失割合5割未満かつ全治1月未満 | ○ | |||||||
他人の物、公用車又は広域連合の財産を損壊した | 事故後の危険防止を怠る等の措置義務違反 | ○ | ||||||
過失割合5割以上かつ広域連合負担額100万円以上 | ○ | |||||||
過失割合2割超5割未満かつ広域連合負担額100万円以上、又は過失割合5割以上かつ広域連合負担額30万円以上100万円未満 | ○ | |||||||
過失割合2割超5割未満かつ広域連合負担額30万円以上100万円未満、又は公務中過失割合5割以上かつ広域連合負担額30万円未満 | ○ | |||||||
公務中過失割合2割超5割未満かつ広域連合負担額30万円未満、又は公務外過失割合5割以上 | ○ | |||||||
無免許運転、速度超過等の交通法規違反 | 無免許運転をした | ○ | ○ | |||||
同上、他人の物を損壊する交通事故を起こし、その後の危険防止を怠る等の措置義務違反 | ○ | |||||||
時速70km以上の速度超過 | ○ | |||||||
同上、公務中の場合 | ○ | |||||||
時速50km以上70km未満の速度超過 | ○ | |||||||
同上、公務中の場合 | ○ | |||||||
時速30km以上(高速道路40km以上)50km未満の速度超過 | ○ | |||||||
同上、公務中の場合 | ○ | |||||||
高速道路における時速30km以上40km未満の速度超過 | ○ | |||||||
同上、公務中の場合 | ○ | |||||||
積載物重量制限超過(大型等10割以上) | ○ | |||||||
過労運転等 | ○ | |||||||
共同危険行為等禁止違反 | ○ | ○ | ||||||
大型自動車等無資格運転 | ○ | ○ | ||||||
仮免許運転違反 | ○ | ○ | ||||||
麻薬等運転 | ○ | |||||||
無車検運行 | ○ | |||||||
無保険運行 | ○ | |||||||
備考 ○印は、各項に掲げる交通事故等が、懲戒処分等の種類の欄に掲げる免職から戒告及び訓告から口頭注意までの懲戒処分等の標準例にそれぞれ該当するものであることを示す。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令は、この訓令の施行の日以後に処分等の対象となる交通事故等(以下この項において「事案」という。)について適用し、同日前に発生した事案については、なお従前の例による。
