本文
議員名簿(R7)
諏訪広域連合議会議員
(令和7年7月25日現在)
市町村別 | 議席 | 氏 名 | 党 派 | 備考 |
原村 | 1 | 宮坂 早苗 | 無所属 | |
2 | 平出 敏廣 | 無所属 | ||
岡谷市 | 3 | 吉田 浩 | 無所属 | |
4 | 秋山 良治 | 参政党 | ||
5 | 山崎 仁 | 無所属 | ||
6 | 今井 浩一 | 無所属 | ||
7 | 早出 すみ子 | 日本共産党 | ||
富士見町 | 8 | 山口 肇 | 日本共産党 | |
9 | 小倉 裕子 | 無所属 | ||
諏訪市 | 10 | 吉澤 美樹郎 | 無所属 | |
11 | 牛山 実弦 | 無所属 | ||
12 | 横山 真 | 無所属 | ||
13 | 牛山 正 | 無所属 | ||
14 | 井上 登 | 日本共産党 | ||
茅野市 | 15 | 両角 直樹 | 無所属 | |
16 | 東城 源 | 無所属 | ||
17 | 望月 克治 | 日本共産党 | ||
18 | 両角 実晃 | 無所属 | ||
19 | 矢島 正恒 | 無所属 | 議長 | |
下諏訪町 | 20 | 中山 透 | 無所属 | 副議長 |
21 | 野沢 弘子 | 公明党 | ||
22 | 松井 節夫 | 日本共産党 |
※議席順
諏訪広域連合議会議会運営委員会委員名簿
(令和7年7月25日現在)
市町村名 | 氏名 | 備 考 | ||
原村 | 平出 敏廣 | |||
岡谷市 | 吉田 浩 | 副委員長 | ||
富士見町 | 小倉 裕子 | |||
諏訪市 | 牛山 正 | 委員長 | ||
茅野市 | 両角 実晃 | |||
下諏訪町 | 松井 節夫 |
※議席順
諏訪広域連合議会常任委員会委員名簿
(令和7年7月25日現在)
市町村名 | 氏名 | 備考 |
原村 | 平出 敏廣 | 委員長 |
岡谷市 | 吉田 浩 | |
秋山 良治 | ||
富士見町 | 山口 肇 | |
諏訪市 | 吉澤 美樹郎 | 副委員長 |
横山 真 | ||
牛山 正 | ||
茅野市 | 両角 直樹 | |
東城 源 | ||
下諏訪町 | 松井 節夫 |
※議席順
市町村名 | 氏名 | 備考 |
原村 | 宮坂 早苗 | |
岡谷市 | 山崎 仁 | |
今井 浩一 | 副委員長 | |
早出 すみ子 | ||
富士見町 | 小倉 裕子 | 委員長 |
諏訪市 | 牛山 実弦 | |
井上 登 | ||
茅野市 | 望月 克治 | |
両角 実晃 | ||
下諏訪町 | 中山 透 | |
野沢 弘子 |
※議席順